2021年“慈善一日捐”捐款情况公示 (二)
来源:舟山市慈善总会
作者:姚妍丽
发布时间:2021-09-24
2021年“慈善一日捐”捐款情况公示 (二)
| 前期累计捐款102.4985万 | |||
| 序号 | “慈善一日捐”个人 | 金额 (元) | 人数 |
| 53 | 钟美娟、方贤福 | 600.00 | 2 |
| 54 | 舟山港综合保税区码头有限公司 125人 | 7700.00 | 125 |
| 55 | 舟山市公安局 892人 | 105570.00 | 892 |
| 56 | 舟山市妇女联合会 15人 | 3100.00 | 15 |
| 57 | 舟山市精神文明建设指导中心 14人 | 2883.00 | 14 |
| 58 | 舟山市污水处理有限公司 171人 | 4785.00 | 171 |
| 59 | 舟山市图书馆(舟山海洋数字图书馆) 62人 | 5230.00 | 62 |
| 60 | 舟山港海通轮驳有限责任公司 316人 | 34505.00 | 316 |
| 61 | 舟山市港兴拖轮有限责任公司 65人 | 8120.00 | 65 |
| 62 | 舟山市交通运输行政执法队 75人 | 5765.00 | 75 |
| 63 | 舟山市人民政府外事办公室 20人 | 3100.00 | 20 |
| 64 | 中共舟山市委台湾工作办公室 8人 | 1000.00 | 8 |
| 65 | 浙江船舶交易市场有限公司 107人 | 5790.00 | 107 |
| 66 | 舟山市人民防空办公室 27人 | 5080.00 | 27 |
| 67 | 舟山市交通工程管理中心 16人 | 1600.00 | 16 |
| 68 | 舟山市公路与运输管理中心 73人 | 5150.00 | 73 |
| 69 | 舟山市交通规划设计院 57人 | 7600.00 | 57 |
| 70 | 舟山市新城公路与运输管理中心 41人 | 3000.00 | 41 |
| 71 | 舟山市综合交通运输指挥中心 16人 | 1580.00 | 16 |
| 72 | 舟山市体育中心(舟山市全民健身中心)32人 | 2800.00 | 32 |
| 73 | 舟山市体育彩票管理中心 24人 | 1800.00 | 24 |
| 74 | 爱心人士 | 1.00 | 1 |
| 75 | 舟山市电影发展有限公司 32人 | 2320.00 | 32 |
| 76 | 舟山市人力资源和社会保障局 150人 | 25120.00 | 150 |
| 77 | 舟山港外钓油品应急储运有限公司 95人 | 10900.00 | 95 |
| 78 | 舟山中澳码头有限公司 19人 | 1750.00 | 19 |
| 79 | 舟山中理外轮理货有限公司 130人 | 7893.00 | 130 |
| 80 | 浙江大学舟山海洋研究中心 26人 | 5650.00 | 26 |
| 81 | 舟山市交通运输局 64人 | 10000.00 | 64 |
| 82 | 国家统计局舟山调查队 31人 | 2520.00 | 31 |
| 83 | 中国共产党舟山市纪律检查委员会 159人 | 35800.00 | 159 |
| 84 | 舟山开源供水有限责任公司 121人 | 2720.00 | 121 |
| 85 | 舟山市原水管理中心 27人 | 1550.00 | 27 |
| 86 | 中国邮政集团有限公司舟山市分公司 281人 | 17919.00 | 281 |
| 87 | 舟山市慈善总会同心互联网分会 46人 | 1924.21 | 46 |
| 88 | 舟山日报社 353人 | 15190.00 | 353 |
| 89 | 舟山市财政局 294人 | 39700.10 | 294 |
| 90 | 舟山市慈善总会 15人 | 2900.00 | 15 |
| 91 | 舟山市水务集团有限公司 33人 | 3850.00 | 33 |
| 92 | 舟山港老塘山中转储运有限公司 436人 | 26120.00 | 436 |
| 93 | 舟山市青少年体校 24人 | 2850.00 | 24 |
| 94 | 中共舟山市委政法委员会(市委政法委) 43人 | 7650.00 | 43 |
| 95 | 舟山市文化和广电旅游体育局 98人 | 16550.00 | 98 |
| 96 | 舟山市艺术剧院 89人 | 6808.00 | 89 |
| 97 | 舟山市粮食收储有限公司 45人 | 2750.00 | 45 |
| 98 | 舟山市军粮供应中心 10人 | 1000.00 | 10 |
| 99 | 舟山市新城公用事业管理中心 63人 | 6400.00 | 63 |
| 100 | 舟山市小干岛开发建设指挥部 56人 | 6500.00 | 56 |
| 101 | 舟山市新城土地与房屋征收中心 47人 | 3200.00 | 47 |
| 102 | 浙江舟山群岛新区新城管理委员会 165人 | 18350.00 | 165 |
| 103 | 舟山市新城投资促进中心 14人 | 1200.00 | 14 |
| 104 | 舟山市信访局 35人 | 4100.00 | 35 |
| 105 | 舟山市经济和信息化局 48人 | 8420.00 | 48 |
| 106 | 舟山市生态环境局 82人 | 8750.00 | 82 |
| 107 | 舟山市公用事业管理中心 14人 | 1700.00 | 14 |
| 108 | 舟山港兴港海运有限公司 54人 | 7100.00 | 54 |
| 109 | 舟山海城市容服务有限公司 5人 | 500.00 | 5 |
| 110 | 舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)50人 | 8300.00 | 50 |
| 111 | 中共舟山市委机构编制委员会办公室 19人 | 3700.00 | 19 |
| 112 | 舟山市慈善总会海力生产业园区分会 634人 | 31169.00 | 634 |
| 113 | 浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司 256人 | 15700.00 | 256 |
| 114 | 宁波舟山港舟山港务有限公司 99人 | 16900.00 | 99 |
| 115 | 舟山市文学艺术界联合会 12人 | 2300.00 | 12 |
| 116 | 舟山市大桥建设管理中心 88人 | 7340.00 | 88 |
| 117 | 舟山市综合行政执法局新城分局 92人 | 6405.00 | 92 |
| 118 | 舟山市教育服务中心 31人 | 4800.00 | 31 |
| 119 | 舟山市新城御景幼儿园 66人 | 5130.00 | 66 |
| 120 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 307人 | 25530.00 | 307 |
| 121 | 舟山市民政局 167人 | 17460.00 | 167 |
| 122 | 郑勇 | 500.00 | 1 |
| 123 | 任平军 | 500.00 | 1 |
| 124 | 郑国兴 | 500.00 | 1 |
| 125 | 浙江恒昌建设有限公司 52人 | 8300.00 | 52 |
| 126 | 舟山市建设工程质量检测有限公司 64人 | 1610.00 | 64 |
| 127 | 舟山市城市建设发展有限公司 36人 | 3300.00 | 36 |
| 128 | 舟山建设技术学院 34人 | 2650.00 | 34 |
| 129 | 舟山市公共项目建设中心 16人 | 2600.00 | 16 |
| 130 | 舟山市住房保障和房产管理中心 62人 | 5130.00 | 62 |
| 131 | 舟山市建筑业管理服务中心 32人 | 3900.00 | 32 |
| 132 | 舟山市城市展示馆 10人 | 830.00 | 10 |
| 133 | 舟山市城市建设档案馆 7人 | 800.00 | 7 |
| 134 | 舟山市住房和城乡建设局 85人 | 12270.00 | 85 |
| 135 | 中国人民银行舟山市中心支行 115人 | 12780.00 | 115 |
| 136 | 舟山市审计局 46人 | 8200.00 | 46 |
责编:姚妍丽

