舟山市慈善总会2025年10月 (零星救助等)情况公示
来源:舟山市慈善总会
作者:姚妍丽
发布时间:2025-11-13
舟山市慈善总会2025年10月 (零星救助等)共救助7人次,涉及救助资金269065元。
序号 | 日期 | 受助人员(单位) | 金额(元) | 备 注 |
1 | 2025.10.9 | 张学成 | 1000 | 张学成,湖北人,为了生计背井离乡来到舟山打工,与女儿相依为命。自身还患有疾病,家庭经济状况十分困难,每月救助0.1万 |
2 | 2025.10.11 | 和平花苑2025.7-9月助老理发报账151人X15=2265元 | ||
3 | 2025.10.14 | 舟山远洋渔业基地建设发展集团有限公司定向捐款5万用于干览镇双庙村小芦钱家道路硬化工程建设 | ||
4 | 2025.10.14 | 舟山东方船员服务有限公司定向捐赠5万元用于海运学校助学(7人) | ||
5 | 2025.10.27 | 同心分会房租支出9800元 | ||
6 | 2025.10.31 | 舟山市侨商联合会定向捐款5.6万元用于沈家门第四小学门岗“侨爱小屋”的建设及购买相关设备 | ||
7 | 2025.10.31 | 舟山海城建设投资有限公司定向捐款10万元给白泉镇星马村经济合作社用于“共富工坊”建设 | ||
合计 | 269065元 | |||
责编:姚妍丽

